| 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 
|---|---|
| 三坐標(biāo) FUNCTI0N 400系列F564 | 1 | 
| 三坐標(biāo) INSPECTOR08.10.06 | 1 | 
| 光譜儀 SPECTROMAXX | 1 | 
| 電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) WDW-100D | 1 | 
| X射線實(shí)時(shí)成像檢測(cè)系統(tǒng) XG-1604T/C | 1 | 
| 影像測(cè)量?jī)x 0-300mm/0.5mm | 1 | 
![]()  | 
	    ![]()  | 
    
| 三坐標(biāo)檢測(cè) | 三坐標(biāo) | 
![]()  | 
    ![]()  | 
   
| X光探傷儀 | 鏡像分析儀 | 
 ![]()  | 
    ![]()  | 
      
| 材料成分檢驗(yàn) | 拉力測(cè)試 | 






Skype